MAXIMO BANGERA
Nombre | Máximo Orlando Banguera Valdivieso |
---|---|
Nacimiento | 16 de diciembre de 1985(27 años) Guayaquil, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Arquero |
Estatura | 1.87 metros |
Año del debut | 2005 |
Club del debut | Éspoli |
Jayro Campos
Nombre | Jayro Rolando Campos León |
---|---|
Apodo | León, MURALLA |
Nacimiento | 19 de julio de 1984 (28 años) Ibarra, Imbabura, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Defensa |
Estatura | 1,80 metros |
Año del debut | 2004 |
Club del debut | Aucas |
Frickson Erazo
Nombre | Frickson Rafael Erazo Vivero |
---|---|
Apodo | El Elegante |
Nacimiento | 5 de mayo de 1988(24 años) Esmeraldas, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona SC |
Posición | Defensa |
Estatura | 1,89 metros |
Año del debut | 2006 |
Club del debut | El Nacional |
Roosvelt Oyola
Nombre | Roosevelt Esteban Oyola |
---|---|
Apodo | Presidente |
Nacimiento | 6 de marzo de 1991(21 años) El Guabo, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Lateral Izquierdo |
Estatura | 1,69 metros |
Año del debut | 2011 |
Club del debut | Elche C.F. |
Pablo Saucedo
Nombre | Pablo Andrés Saucedo |
---|---|
Apodo | Mocasín |
Nacimiento | 6 de marzo de 1982(30 años) Moreno, Argentina |
Nacionalidad | ![]() ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Defensa |
Año del debut | 2003 |
Club del debut | Ferro Carril Oeste |
Damián Díaz
Nombre | Damián Rodrigo Díaz |
---|---|
Apodo | Kitu, El 10 de oro, K10 |
Nacimiento | 1 de mayo de 1986 (26 años) Rosario, Argentina |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Enganche |
Estatura | 1,75 m |
Partidos internacionales | 24 |
Goles totales | 41 (total) |
Año del debut | 2006 |
Club del debut | Rosario Central |
Matías Oyola
Apodo | El Poni, Maticrack, Un Ídolo dentro del Ídolo |
---|---|
Nacimiento | 15 de octubre de 1982(30 años) Río Cuarto, argentina |
Nacionalidad | ![]() ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Mediocampista |
Estatura | 1,69 metros |
Año del debut | 2003 |
Club del debut | River Plate |
Michael Arroyo
Nombre | Michael Antonio Arroyo Mina |
---|---|
Apodo | Gambetita , El VIOLINISTA |
Nacimiento | 23 de abril de 1987(25 años) Guayaquil, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Mediocampista |
Estatura | 1.77 metros |
Partidos internacionales | 20 |
Año del debut | 2005 |
Club del debut | Emelec |
Michael Jackson Quiñónez
Nombre | Michael Jackson Quiñónez Cabezas |
---|---|
Apodo | El Rey del gol |
Nacimiento | 21 de junio de 1984(28 años) Santo Domingo de los Colorados, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona SC |
Posición | Volante |
Estatura | 1,80 metros |
Año del debut | 2002 |
Club del debut | Espoli |
Hólger Matamoros
Apodo | Chicharra |
---|---|
Nacimiento | 4 de enero de 1985 (27 años) Machala, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Mediocampista |
Año del debut | 2005 |
Club del debut | Deportivo Cuenca |
Narciso Mina
Nombre | Arrinton Narciso Mina Villalba |
---|---|
Apodo | El Bello,Nacho |
Nacimiento | 25 de noviembre de 1982 San Lorenzo, Ecuador |
Nacionalidad | ![]() |
Club actual | Barcelona |
Posición | Delantero |
Estatura | 1,72 metros |
Partidos internacionales | 8 |
Año del debut | 2002 |
Club del debut | Deportivo Cuenca |